Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10949
Title: | ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ БЕНЗОЛУ У СИСТЕМІ "ВОДА-ПОРОДА" У ТОВЩІ ПЕРШОЇ НАДЗАПЛАВНОЇ ТЕРАСИ РІЧКИ СТРИЙ |
Other Titles: | EXPERIMENTAL RESEARCH OF BENZENE DISTRIBUTION IN THE "WATER-SOIL ROCK" SYSTEM IN THE THICKNESS OF THE FIRST FLOODPLAINE TERRACE OF THE STRYI RIVER |
Authors: | Шуригін, Владислав Ігорович Карабин, Василь Васильович |
Keywords: | екологічна безпека алювіальні відклади бензол коефіцієнти розподілу забруднювачів моделювання |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | Науковий вісник НЛТУ України |
Citation: | Шуригін, В. І., Карабин, В. В. (2022). Експериментальні дослідження розподілу бензолу у системі "вода-порода" у товщі першої надзаплавної тераси річки Стрий. Науковий вісник НЛТУ України, 32(3), 32-36. https://doi.org/10.36930/40320305 |
Series/Report no.: | 32;3 |
Abstract: | Річка Стрий є найбільшою карпатською притокою Дністра і зазнає істотних антропогенних змін. Унаслідок видобування алювіальних відкладів відбувається руйнування захисно-регулювальних споруд на річці, підмивання берегових укріплень, пошкодження багатьох мостів, переходів трубопроводів, деформація русла і розмивання русла річки Стрий. Такі процеси є чинниками посилення екологічної небезпеки та підвищення ризику виникнення надзвичайних ситуацій у разі надходження забруднювальних речовин, зокрема вуглеводневого складу у відклади надзаплавних терас річки. Прогнозування поширення забруднювачів у системі "вода-порода" базується на рівняннях дифузії та передбачає точні дані щодо коефіцієнтів розподілу забруднювача у системі "вода-порода". Коефіцієнти розподілу забруднювачів серед іншого будуть залежати від гранулометричного складу породи, у нашому випадку від гранулометричного складу порід товщі надзаплавної тераси. Для досягнення мети цього дослідження використано теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння) та експериментальні (спостереження, ваговий метод). Встановлено концентрації бензолу, який серед забруднювачів вуглеводневого складу у великих дозах міститься у дизельному паливі та характеризується високою канцерогенністю. Складено ґрунтовий профіль та проведено опис морфологічної будови профілю алювіальних відкладів надзаплавної тераси річки Стрий. За лабораторних умов під час моделювання аварійного розливу визначено концентрацію бензолу та коефіцієнти розподілу у системах "вода-порода" та "порода-вода". Отримані коефіцієнти розподілу бензолу створюють надійну наукову основу для моделювання дифузійного переносу цього забруднювача у товщі першої надзаплавної тераси річки Стрий, а відтак і прогнозування міграції бензолу у басейні річки Стрий. Отримані експериментальні дані слугуватимуть надійною основою для моделювання та прогнозування дифузійного масопереносу бензолу крізь товщу надзаплавної тераси річки Стрий. Ці результати можна також екстраполювати на інші гірські річкові системи. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10949 |
ISSN: | 1994-7836 2519-2477 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ БЕНЗОЛУ У СИСТЕМІ.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.