2024
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-11-28 | Computer-Based Modeling of Field-Managed Percolation in 3D Arrangements of Linear Nanotubes | Жиденко, Ілля Володимирович; Чалий, Дмитро Олександрович; Карбовник, Іван Дмитрович; Клим, Галина Іванівна |
| 2024-11-07 | Computer Modeling of Percolating Arrays of Bent Nanotubes | Жиденко, Ілля Володимирович; Клим, Галина Іванівна; Чалий, Дмитро Олександрович; Карбовник, Іван Дмитрович |
| 2024-11-25 | Thermal Properties of Refractory SWCNT-Based Nanocomposites Investigated by Automated Approach | Жиденко, Ілля Володимирович; Клим, Галина Іванівна; Карбовник, Іван Дмитрович; Костів, Юрій Михайлович; Васильчишин, Іванна Іванівна; Чалий, Дмитро Олександрович |
| 2024-10 | Utilizing an Arduino Uno-Based System with Integrated Sensor Data Fusion and Filtration Techniques for Enhanced Air Quality Monitoring in Residential Spaces | Рудавський, Іван; Клим, Галина Іванівна; Костів, Юрій; Карбовник, Іван; Жиденко, Ілля Володимирович; Попов, Анатолій; Конухова, Марина |
| 2024-07-30 | Modeling conductivity in percolating nanotube networks using parametric approaches | Жиденко, Ілля Володимирович; Клим, Галина Іванівна; Карбовник, Іван; Чалий, Дмитро Олександрович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5