Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15569Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Назар, Юлія | - | 
| dc.contributor.author | Лінник, Марта | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T11:42:21Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-18T11:42:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-11 | - | 
| dc.identifier.citation | Лінник М., Назар Ю. Модельно-орієнтований підхід до автоматизації генерації тестових випадків на основі UML діаграм. Інформаційна безпека та інформаційні технології : збірник доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, ІБІТ 2024, м. Львів, 27 листопада 2024 року. Львів, ЛДУ БЖД, 2024 С. 467-471 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15569 | - | 
| dc.publisher | Інформаційна безпека та інформаційні технології: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції | en_US | 
| dc.title | МОДЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТОВИХ ВИПАДКІВ НА ОСНОВІ UML ДІАГРАМ | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NazarLinnykIBIT2024.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
