Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15653
Title: | Синтез двомасової системи підпорядкованого регулювання поворотом робочої платформи пожежного автопідіймача на основі дробових регуляторів |
Authors: | Кушнір, Андрій Копчак, Богдан Оксентюк, Віра Вовк, Сергій |
Keywords: | пожежний автопідіймач регулятори дробового порядку синтез двомасова систем підпорядкованого регулювання механізм обертання платформи |
Issue Date: | 30-Dec-2024 |
Publisher: | Пожежна безпека: Збірник наукових праць |
Series/Report no.: | 45; |
Abstract: | Конструкція стріли підіймального механізму пожежного автопідіймача не є абсолютно жорсткою, у результаті чого виникають пружні коливання робочої платформи. Ці коливання негативно впливають на роботу системи автоматичного керування переміщенням робочої платформи, а отже, ускладнюють роботу рятувальників. Для безпечного й ефективного виконання рятувальних операцій і гасіння пожеж на висоті система автоматичного керування поворотом робочої платформи повинна демпфувати пружні коливання, забезпечувати високу швидкодію, плавність розгону й гальмування двигуна, статичну й динамічну точності відтворення заданих траєкторій, відсутність перерегулювання в перехідних режимах тощо. У статті пропонується синтезувати позиційну систему, підпорядковану регулюванню поворотом робочої платформи з урахуванням пружних властивостей стріли. Синтез системи здійснюється модернізованим методом узагальненого характеристичного полінома шляхом застосування певної бажаної форми дробового порядку, яка дасть змогу забезпечити простоту виразу, необхідні динамічні і статичні характеристики переміщення робочої платформи за умови дії на неї керуючих і збурюючих впливів. Це дасть змогу зробити працю рятувальників більш безпечною та ефективною. Для дослідження використано комплексний метод, який включає теоретичну механіку й теорію автоматичного керування, а саме синтез систем автоматичного керування. Для дослідження ефективності запропонованої системи підпорядкованого регулювання застосовано цифрове моделювання в пакеті Simulink програмного середовища MATLAB. Для здійснення синтезу системи підпорядкованого регулювання необхідно мати математичну модель об’єкта керування. Оскільки стріла пожежного автопідіймача не є абсолютно жорсткою, то її можна представити двомасовою системою, складеною на основі рівняння Лагранжа. У роботі представлено триконтурну двомасову систему підпорядкованого керування поворотом робочої платформи. На основі модернізованого методу синтезу узагальненого характеристичного полінома здійснено структурно-параметричний синтез цієї системи підпорядкованого керування. Для цього синтезовано регулятори кутової швидкості двигуна, робочої платформи й положення на основі запропонованої бажаної дробової форми. У пакеті Simulink програмного середовища MATLAB на цифровій моделі досліджено синтезовану триконтурну двомасову систему підпорядкованого керування поворотом робочої платформи. Отже, розширено застосування модернізованого методу синтезу узагальненого характеристичного полінома для позиційної триконтурної двомасової системи підпорядкованого керування поворотом робочої платформи шляхом застосування заданої компактної бажаної форми дробового порядку, яка забезпечує широкий спектр заданих динамічних характеристик. Це дало змогу здійснити структурно-параметричний синтез цієї системи, у результаті чого синтезовано регулятори кутової швидкості двигуна, робочої платформи й положення для всієї триконтурної системи підпорядкованого регулювання на основі запропонованої бажаної дробової форми. Як наслідок, перехідний процес вихідної координати положення із синтезованим регулятором положення забезпечив час наростання t0.95 = 4,273 c без перегулювання, а цілочисельна складна система автоматичного керування положення забезпечувала час наростання t0.95 = 4,423 c відповідно. Отже, з новим регулятором отримано виграш у швидкодії приблизно 5%. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15653 |
ISSN: | 2708-1087 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 497.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.