Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16250
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА КРАТНОСТІ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У РЕЗЕРВУАРАХ ІЗ НАФТОПРОДУКТАМИ |
Authors: | Войтович, Тетяна Мирославівна Великий, Назарій Романович Ковалишин, Василь Васильович |
Keywords: | компресійна піна кратність CAFS нафтопродукт |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ |
Abstract: | Досліджено вплив інтенсивності та кратності компресійної піни на ефективність гасіння пожеж у резервуарах із нафтопродуктами «підшаровим» способом. Встановлено, що використання компресійної піни з кратністю 10 (К10) скорочує час гасіння та є економічно вигідним у порівнянні з піною кратністю 5 (К5). |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16250 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. Дослідження впливу інтенсивності та кратності компресійної піни на ефективність гасіння пожеж у резервуарах із нафтопродуктами.pdf | 834.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.