Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16642| Title: | Математичне моделювання розвитку тріщин в еламентах конструкцій у середовищі водню при складному напруженому стані. |
| Authors: | Гембара Т. Федаш М. |
| Keywords: | напружений стан, водень, сталь, тріщина, ріст, концентрація. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Матеріали XХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» |
| Abstract: | Вплив водневого середовища на конструктивні сталі енергетичного облад нання є катастрофічно небезпечний і важливо мати дані про тріщиноутворення, роз виток тріщин, залежно від концентрації водню. Особливо проблемним з наукової то чки зору є дослідження такого впливу при наявності просторових механізмів руйну вання, які характерні для складного напруженого ставну. Розглянуто математичне моделювання розвитку таких тріщин при складному напруженому стані. |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16642 |
| Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Міжн. молодих вч. 2025.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.