Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Меньшикова, Ольга Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Дзюба, Лідія Федорівна | - |
| dc.contributor.author | Чмир, Оксана Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Кусій, Мирослава Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T16:14:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T16:14:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17151 | - |
| dc.description | Аналіз ризиків виникнення ідентифікованих небезпечних подій у територіальній громаді полягає у визначенні рівня ймовірності їх виникнення та встановленні тяжкості впливу. Запропоновано описи п’яти рівнів ймовірності виникнення небезпечних подій та п’яти рівнів тяжкості впливу цих подій за критеріями «люди» та «майно». Для встановлення рівня ймовірності виникнення небезпечних подій у розробленій методиці запропоновано використовувати аналіз статистичної інформації за період три роки у разі виникнення небезпечної події певного типу на території громади та періоди три, десять та тридцять років у разі, коли небезпечна подія не виникала на території громади, однак на території України відбулась надзвичайна ситуація відповідного типу. | en_US |
| dc.description.abstract | Оцінювання ризиків виникнення небезпечних подій є необхідним елементом управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Завданням такого управління є виявлення загроз та можливих негативних наслідків небезпечних подій, оцінка можливостей їх запобігання або мінімізації наслідків; визначення доцільності запровадження профілактичних заходів залежно від витрат на їх реалізацію у співвідношенні до обсягів можливих втрат чи збитків з урахуванням витрат на страхування тощо. Функціонування системи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру та сучасної системи цивільного захисту є необхідною умовою запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності. Зважаючи на актуальність підвищення ступеня захищеності населення і території міських, селищних, сільських територіальних громад від надзвичайних ситуацій в контексті реформи децентралізації влади в Україні; запровадження ризик орієнтованого підходу в системі стратегічного аналізу і планування діяльності територіальних громад в роботі запропоновано методику оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. Для ідентифікації ризиків укладено реєстр таких подій. Підґрунтям для аналізу та оцінювання ризиків є статистичні дані про небезпечні події та надзвичайні ситуації, які відбувалися у минулому, та експертні оцінки спеціалістів у разі відсутності таких даних. | en_US |
| dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | en_US |
| dc.subject | територіальна громада | en_US |
| dc.subject | небезпечна подія | en_US |
| dc.subject | надзвичайна ситуація | en_US |
| dc.subject | ризик | en_US |
| dc.subject | ймовірність | en_US |
| dc.subject | рівень впливу | en_US |
| dc.subject | матриця ризиків | en_US |
| dc.title | ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Оцінка ризиків виникнення НП ТА НС у територальній громаді.pdf | 818.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.