Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврись, Андрій Петрович | - |
| dc.contributor.author | Філіппова, Вікторія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T11:40:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T11:40:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | 1. Стародуб, Ю. П., Гаврись, А. П., Ковальчук, В. М., Рогуля, А. О., & Філіппова, В. (2022). Досягнення стабільного розвитку територій шля-хом реалізації проєкту визначення зон паводкового затоплення в Україні. Том 6 № 1 (2022): Збірник наукових праць ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» DOI: https://doi.org/10.31731/2524.2636.2022.6.1.103-114. 2. Пічура В. І., Потравка Л. О., Білошкуренко О. С. «Дослідження наслідків руйнації Каховської дамби та осушення водосховища для насе-лення України». Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура» 1(17)/2025. DOI https://doi.org/10.32782/wba.2025.1.20. 3. Нavrys, A., Veselivsky, R., Pekarska, O., Liubovetskyi, O., Filippova, V., 2025. Support System For Management Decision-Making By Heads Of Hy-drological Emergency Situations Liquidation Using Geo-Information Technolo-gies. Municipal economy of cities 1, 416-427. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2025-1-189-416-427. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17259 | - |
| dc.description.abstract | роботі розглянуто можливості застосування геоінформацій-них систем, зокрема програмного забезпечення ArcGIS, для моделювання затопле-них територій у разі аварій чи навмисного руйнування гідротехнічних споруд. Осо-блива увага приділена українському контексту, у якому геоінформаційні технології відіграють критично важливу роль через зростання ризиків, пов’язаних із військо-вими діями та загрозами для критичної інфраструктури. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології». – ЛДУ БЖД. – Львів. – 2025. – с. 250-252. | en_US |
| dc.subject | цивільна безпека | en_US |
| dc.subject | затоплення | en_US |
| dc.subject | гідротехнічні споруди | en_US |
| dc.subject | ArcGIS | en_US |
| dc.title | Геоінформаційне моделювання зон затоплення у системі ArcGIS: на прикладі руйнування гідротехнічних споруд в умовах воєнних загроз | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ІБІТ-2025 Філіппова.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.