Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рак, Юрій Павлович | - |
dc.contributor.author | Зачко, Олег Богданович | - |
dc.contributor.author | Дунець, Роман Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T14:57:05Z | - |
dc.date.available | 2016-10-06T14:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Рак Ю.П. Інформаційні технології проектування систем автоматизованого обґрунтування портфелів проектів з безпеки життєдіяльності: теоретичні основи / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Р.Б. Дунець // Вісник ЛДУ БЖД. – 2010. – № 4. – С. 40–46. | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1747 | - |
dc.description | Разработаны теоретические основы проектирования автоматизированных систем обос- нования портфелей проектов по безопасности жизнедеятельности. Разработан комбинирован- ный метод оптимизации, построенный на методах критического пути и PERT. Проанализиро- вана целесообразность выполнения моделирования задач выбора и обоснования портфеля про- ектов по безопасности жизнедеятельности на основе графических и математических способов Theoretical basis of projecting the automatic systems of grounding project portfolios of vital activity safety are developed. Combined method of optimization built on methods of critical way and PERT is developed. Appropriateness for modeling tasks of choice and grounding project portfolios of vital activity safety based on graphical and mathematical ways is analyzed | uk |
dc.description.abstract | Запропоновано теоретичні основи проектування автоматизованих систем обґрунтування портфелів проектів з безпеки життєдіяльності, побудованих на основі використання комбінованих методів прийняття рішень (поєднання методів критичного шляху і PERT – Program Evaluation and Review Technique) та SH-моделей спеціалізованих комп‘ютерних систем. Показано використання спеціалізованих комп‘ютерних систем на основі SH-технологій, комбінованих методів прийняття рішень, що дасть змогу забезпечити автоматизацію відбору елементарних складових проекту чи портфеля проектів з врахуванням їх складності та ієрархічності | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Рак Ю.П. Інформаційні технології проектування систем автоматизованого обґрунтування портфелів проектів з безпеки життєдіяльності: теоретичні основи / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Р.Б. Дунець // Вісник ЛДУ БЖД. – 2010. – № 4. – С. 40–46. | uk |
dc.subject | information technologies, projecting, project portfolios, vital activity safety, automation. | uk |
dc.subject | информационные технологии, проектирование, портфели проектов, бе- зопасность жизнедеятельности, автоматизация, специализированные компьютерные системы | uk |
dc.subject | інформаційні технології, проектування, портфелі проектів, безпека життєді яльності, автоматизація, спеціалізовані комп‘ютерні системи | uk |
dc.title | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНО- ГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ | uk |
dc.title.alternative | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМА- ТИЗИРОВАННОГО ОБОСНОВАНИЯ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ ПО БЕЗОПАСНО- СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ | uk |
dc.title.alternative | INFORMATION TECHNOLOGIES OF PROJECTING THE AUTOMATIC SYSTEMS OF GROUNDING PROJECT PORTFOLIOS OF VITAL ACTIVITY SAFETY: THEORETICAL BASIS | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2006-2010 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.