Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1757
Title: | Залежність тріщиностійкості конструкційного бетону від чинника температурної деструкції |
Authors: | Солодкий, Сергій Йосипович Пархоменко, Руслан Володимирович Яковчук, Роман Святославович |
Keywords: | бетон, тріщиностійкість, повністю рівноважні діаграми деформування, температурна деструкція |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Теорія і практика будівництва: вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка», – 2012. – № 737. – С. 192-196 |
Abstract: | Наведено результати дослідження тріщиностійкості бетону, що зазнав впливу температур в діапазоні 200 – 800 °С. Наведено значення силових та енергетичних характеристик тріщиностійкості та повністю рівноважні діаграми деформування бетону після нагрівання їх до температур 200, 400, 600 та 800 °С. Побудовано усереднені, повністю рівноважні діаграми деформування бетону для зазначених температур. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1757 |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Залежність тріщиностійкості конструкційного бетону від чинника температурної деструкції.pdf | результати експериментів | 580.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.