Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горіна, Олена Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T20:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-31T20:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17995 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано фізико-технологічні принципи реалізації концепції Mobility-as-a-Service. Особливу увагу приділено радіофізичним аспектам передачі сигналів у стандартах V2X та термодинамічній оптимізації енерговитрат транспортних мереж за допомогою ШІ. Визначено вплив інтелектуального управління на процеси горіння в ДВЗ та зниження емісії NOx. Окреслено перспективи впровадження інновацій у розбудову «розумних міст" | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | en_US |
| dc.title | Фізико-технологічні аспекти розбудови інтелектуальних транспортних систем у концепції mobility-as-a-service | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 919.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2.pdf | 155.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3.pdf | 361.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.