Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кордіяка, І.М. | - |
| dc.contributor.author | Карабин, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T09:29:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T09:29:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.citation | Кордіяка І., Карабин В. Комплексний підхід до прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям у тунельних системах гірських територій на основі машинного навчання та імітаційного моделювання. Problems of Emergency Situations : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21 травня 2026 р.). Черкаси : НУЦЗ України, 2026. С. 72–73 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18448 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | НУЦЗУ | en_US |
| dc.subject | прогнозування | en_US |
| dc.subject | Карпати | en_US |
| dc.subject | тунель | en_US |
| dc.subject | надзвичайна ситуація | en_US |
| dc.subject | цивільний захист | en_US |
| dc.subject | моделювання | en_US |
| dc.subject | цивільна безпека | en_US |
| dc.subject | фліш | en_US |
| dc.subject | стійкість | en_US |
| dc.subject.ddc | цивільний захист | |
| dc.title | КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ У ТУНЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kordiaka_Karabyn 4erkasy 2026 .pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.