Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18469Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кусій, Мирослава Ігорівна | - |
| dc.contributor.author | Дзюба, Лідія Федорівна | - |
| dc.contributor.author | Меньшикова, Ольга Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Чмир, Оксана Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T10:43:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T10:43:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/17151 | en_US |
| dc.identifier.issn | ІSSN 2078-4643 (print) DOI: 10.32447/20784643.32.2025.00 ІSSN 2708-1389 (online) | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18469 | - |
| dc.description.abstract | Оцінювання ризиків виникнення небезпечних подій є необхідним елементом управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Завданням такого управління є виявлення загроз та можливих негативних наслідків небезпечних подій, оцінка можливостей їх запобігання або мінімізації наслідків; визначення доцільності запровадження профілактичних заходів залежно від витрат на їх реалізацію у співвідношенні до обсягів можливих втрат чи збитків з урахуванням витрат на страхування тощо. Функціонування системи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру та сучасної системи цивільного захисту є необхідною умовою запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності. Зважаючи на актуальність підвищення ступеня захищеності населення і території міських, селищних, сільських територіальних громад від надзвичайних ситуацій в контексті реформи децентралізації влади в Україні; запровадження ризик орієнтованого підходу в системі стратегічного аналізу і планування діяльності територіальних громад в роботі запропоновано методику оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. Для ідентифікації ризиків укладено реєстр таких подій. Підґрунтям для аналізу та оцінювання ризиків є статистичні дані про небезпечні події та надзвичайні ситуації, які відбувалися у минулому, та експертні оцінки спеціалістів у разі відсутності таких даних. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Цивільна безпека;№32, С.212-221 | - |
| dc.subject | територіальна громада небезпечна подія надзвичайна ситуація ризик ймовірність рівень впливу матриця ризиків | en_US |
| dc.title | Оцінка ризиків виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій у територіальній громаді | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Оцінка ризиків виникнення НП ТА НС у територальній громаді.pdf | 818.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.