Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пазарчук, Максим | - |
| dc.contributor.author | Лин, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T13:38:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T13:38:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/18490 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються методи полігонних випробувань термозахис ного одягу для пожежників-рятувальників, що проводяться з використанням мане кенів або добровольців у реальних умовах високотемпературних джерел. Розглянуті особливості та переваги цієї методики, а також проведена оцінка ефективності та ак туальності методики. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць XX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2025. – С.192-195 | en_US |
| dc.subject | захисний одяг | en_US |
| dc.subject | пожежники | en_US |
| dc.subject | термозахист | en_US |
| dc.subject | випробування | en_US |
| dc.subject | манекен | en_US |
| dc.subject | добровольці | en_US |
| dc.subject | висока температура | en_US |
| dc.subject | горюча суміш | en_US |
| dc.subject | стенд | en_US |
| dc.subject | полігон | en_US |
| dc.title | АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ | en_US |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE POLYGON TESTING METHOD FOR FIREFIGHTERS' PROTECTIVE CLOTHING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пахарчук, Лин.pdf | 729.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.