Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19521| Title: | ВЕБОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПАСПОРТА БЕЗПЕКИ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ |
| Authors: | ЗБІР, Наталія ГОЛОВАТИЙ, Роман |
| Keywords: | цифровий паспорт безпеки міська територія індекс ризику вразливість геоінформаційна система цивільний захист територіальна громада |
| Issue Date: | 1-Dec-2026 |
| Publisher: | ЛДУ БЖД |
| Citation: | Збір Н., Головатий Р. Веборієнтована система формування цифрового паспорта безпеки міських територій. Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. тез доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 1 груд. 2026 р.). Львів : ЛДУ БЖД, 2026. |
| Abstract: | Розглянуто розроблення веборієнтованої системи формування цифрового паспорта безпеки міських територій, що об’єднує дані про загрози, вразливість населення та спроможність реагування. Запропоновано структуру паспорта, обчислення інтегрального індексу ризику для кварталів міста за підходом, близьким до методології INFORM, та подання результатів на інтерактивній карті. |
| Description: | VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (ІБІТ 2026), Львів, 1 грудня 2026 р. |
| URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/19521 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Теза_ІБІТ-2026_Збір_Головатий.pdf | 185.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.