Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2217Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалишин, Василь Васильович | - | 
| dc.contributor.author | Кирилів, Ярослав Богданович | - | 
| dc.contributor.author | Грушовінчук, Олександр Володимирович | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-10-13T13:14:03Z | - | 
| dc.date.available | 2016-10-13T13:14:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-05 | - | 
| dc.identifier.issn | 978-966-7792-05-3 | - | 
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2217 | - | 
| dc.description.abstract | Змодельовано процес транспортування струменя середньої кратності двома струменями низької кратності. Також визначена оптимальна конструктивна схема розташування струменів. Встановлено вплив вітру на траєкторію узагальненого струменя. У даній роботі також було досліджено взаємодію струменів повітряно-механічної піни різної кратності. На основі теоретичних і експериментальних досліджень визначено оптимальне розташування струменів піни, яке дозволяє досягти максимального значення дальності подачі піни при мінімальних втратах кратності. Результати даного дослідження в подальшому будуть застосовані для розробки дослідного зразка піногенератора. | uk | 
| dc.subject | похилі гідравлічні струмені, математична модель, повітряно-механічна піна, рівняння, оптимальна конструктивна схема, кратність піни, дальність подачі піни | uk | 
| dc.title | ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРІВ ПІНИ ЕЖЕКЦІЙНОГО ТИПУ ПІДВИЩЕНОЇ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Appears in Collections: | 2016 2016  | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy Kyryliv.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.