Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартин, Євген Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-15T19:18:20Z | - |
dc.date.available | 2016-10-15T19:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Вісник ЛДУБЖД. - Львів : ЛДУБЖД,2014. - № 9. - С.123-129. | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2402 | - |
dc.description.abstract | Показано значення методів та засобів проектно-орієнтованого управління портфелями проектів, які входять до програм забезпечення належного функціонування та взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів суміжних держав на транскордонних територіях. Розроблена модель проектно-орієнтованого управління стосовно підвищення ефективності взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів на транскордонних територіях з урахуванням технічних, інформаційних і нормативно-правових складових елементів діяльності у надзвичайних ситуаціях. Модель передбачає життєвий цикл процесу взаємодії окремих підрозділів сусідніх держав терміном один рік при можливості його зміни. Врахована можливість взаємодії як суміжних держав, так і трьох держав на транскордонних територіях. Показана потреба врахування впливу рівня інтенсивності транскордонного спілкування на кількість спеціальної техніки у прикордонних областях обох держав. Вказана важливість проведення оптимізації процесів управління підпроектами, що забезпечує належне реагування на ризики та техногенні катастрофи. Проаналізовані модельні підходи та запропоновані геометричні засоби утворених числами різної вимірності багатовимірних фазових просторів, які уможливлюють врахування простих і складних залежностей між результатами діяльності оперативно-рятувальних сил і їх матеріальним, інформаційним та нормативно-правовим забезпеченням з боку двох і трьох сусідніх держав. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Вісник ЛДУБЖД. - Львів : ЛДУБЖД | uk |
dc.relation.ispartofseries | 9; | - |
dc.subject | сусідні держави, транскордонні території, пожежно-рятувальні підрозділи, проектно-орієнтоване управління, портфелі проектів, геометричне моделювання, фазові простори, траєкторії | uk |
dc.title | Моделювання процесів проектно-орієнтованого управління пожежно-рятувальними підрозділами транскордонних територій | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.