Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Придатко, Олександр Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T07:37:52Z | - |
dc.date.available | 2016-10-17T07:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Лопух О. Р. Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі м. Львова) / О. Р. Лопух, О. В. Придатко, І. В. Паснак // Науковий вісник НЛТУ України: Зб.наук.-тех. праць. Львів: РВВ НЛТУУ, 2015. - №25.5. – С.210-216. | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2442 | - |
dc.description.abstract | В роботі встановлено та охарактеризовано визначальні чинники показника відносної аварійності перехрестя. Запропоновано методику визначення коефіцієнта небезпеки на основі аналізу статистичних даних кількості дорожньо-транспортних пригод та інтенсивностей руху на перехрестях. Встановлено величину коефіцієнта небезпеки, що дозволяє його використання під час визначення показника відносної аварійності перехрестя та є першим кроком до вдосконалення методу кількісного і якісного аналізу дорожньо-транспортних пригод | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Науковий вісник НЛТУ України: Зб.наук.-тех. праць. Львів: РВВ НЛТУУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | 25.5; | - |
dc.subject | дорожньо-транспортна пригода, показник відносної аварійності, коефіцієнт небезпеки перехресть | uk |
dc.title | Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі м. Львова) | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.