Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Придатко, Олександр Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:34:54Z | - |
dc.date.available | 2016-10-17T08:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Prydatko O.V. Efficiently value analysis of risks implementation of innovative technologies quality management of educational projects / O.V. Prydatko // "Science and education a new dimension: Natural and technical sciences" International periodical scientific magazine. Budapest, 2013. – №15. – р. 130-133. | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2447 | - |
dc.description.abstract | В статті представлений ефектно-вартісний аналіз, призначений для оцінки ризиків пов’язаних із впровадження розроблених інноваційних технологій підвищення якості освітніх проектів системи цивільного захисту України. В основу запропонованого методу оцінки ризиків закладено SWOT-аналіз нововведених критеріїв ефективності та затратності. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | "Science and education a new dimension: Natural and technical sciences" International periodical scientific magazine. Budapest | uk |
dc.relation.ispartofseries | 15; | - |
dc.subject | освітній проект, інноваційні технології, оцінка ризиків. | uk |
dc.title | Ефективно-вартісний аналіз ризиків запровадження інноваційних технологій управління якістю освітніх проектів | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | До 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prydatko_A_article.pdf | 399.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.