Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2827
Title: | Харакер зміни міцнісних показників бетону на основі композиційного цементу в умовах нагрівання |
Authors: | Гивлюд, Микола Миколайович Пархоменко, Володимир-Петро Олегович Пархоменко, Руслан Володимирович Котів, Михайло Васильович |
Keywords: | Композиційний цемент, цеоліт, тверднення бетону, структура та фазовий склад бетону, залишкова міцність. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності |
Abstract: | Вивчено вплив цеолітвмісного композиційного цементу на процеси тверднення бетону та зміну його складу і структури при нагріванні. Встановлено, що присутність доменного гранульованого шлаку та цеоліту у композиційному цементі призводить до підвищення міцнісних показників бетону при нагріванні його понад від 780оС завдяки синтезу легкоплавких евтектик, які заповнюють утворені під час дегідратації клінкерних складових пори зв’язуючи між собою окремі фрагменти бетону. Методами фізико-хімічного аналізу доведено підвищення залишкової міцності бетону на 64-69%, порівняно з бетоном, виготовленим на основі портландцементу. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2827 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC.pdf | 100.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC000.pdf | 39.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC001.pdf | 81.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC002.pdf | 119.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC003.pdf | 126.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DOC004.pdf | 115.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.