Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3073
Title: | Щодо динаміки забруднення ґрунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти |
Other Titles: | ABOUT POLUTION DYNAMICS OF THE SOIL WATERS IN THE PRECARPATHIANS WITHIN TECHNOGENESES OF THE OIL FIELDS |
Authors: | Карабин, В.В. Колодій, В.В. Яронтовський, О.Г. Козак, Ю.З. Карабин, О.О. |
Keywords: | екологічна безпека екологічна гідрогеохімія нафтогазова свердловина нафтогазовидобуток забруднення нафтопродуктами р. Стрий |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Наукове товариство імені Шевченка |
Citation: | Карабин В.В. Щодо динаміки забруднення ґрунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти / Василь Карабин, Володимир Колодій, Олександр Яронтовський, Юлія Козак, Оксана Карабин // Праці наукового товариства імені Шевченка. Том XІX. Геологічний збірник. – 2007. – С. 182-190. |
Series/Report no.: | XІX; |
Abstract: | Буріння глибоких нафтових свердловин спричиняє зміну іонного та органічного складу вод, що особливо небезпечно на ділянках, які межують з водозаборами питних вод. Забруднення ґрунтових вод відбувається поетапно. За результатами еколого-геохемічних досліджень у межах Південностинавської та Заводівської площ виділено три етапи техногенної метаморфізації ґрунтових вод. На початкових етапах буріння глибоких свердловин спостерігається незначне забруднення ґрунтових вод іонами хлору, сульфат-іоном, органічними речовинами. Після розкриття глибокою свердловиною нафтопродуктивного горизонту у ґрунтових водах вміст іонів магнію збільшився у два рази, хлору та сульфат-іону — в 1,3, нафтопродуктів — 3,7, фенолів — в 1,3. Після припинення буріння глибокої свердловини відбуваються процеси самоочищення ландшафтів. Зокрема, за два роки спостережень кількість окремих забруднювачів зменшилася до 1,8 раза. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3073 |
ISSN: | 1563—3569 |
Appears in Collections: | -2016 ... - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЩОДО ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД.pdf | 262.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TYT_geol_2008.pdf | 78.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
26-zmist_Nov2.pdf | 53.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VychidniDani.pdf | 74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.