Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харишин, Дем'ян Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T11:47:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T11:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3685 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено нестаціонарне температурне поле по товщині ма- сивної конструкції за умови зміни температури зовнішнього середовища за “стандартним температурним режимом пожежі”. Теплообмін між конструк- цією і середовищем здійснювався за граничними умовами третього роду. Запропонована методика аналітичного дослідження температурного поля по товщині конструкції в залежності від часу. | uk |
dc.description.sponsorship | М. М. Семерак, О. І. Балицький, А. В. Субота, Д. В. Харишин | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | МЕХАНІКА І ФІЗИКА РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ | uk |
dc.subject | масивна конструкція, вогнестійкість, “стандартний температурний режим пожежі ”, теплообмін, температурне поле. | uk |
dc.title | Вогнестійкість будівельних конструкцій за умов пожежі | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Львів Каменяр 181.pdf | Стаття | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.