Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3766
Title: | Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикона копальні "Степова" Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну |
Authors: | Книш, І.Б. Карабин, В.В. |
Keywords: | екологічна безпека вугілля важкі метали парагенетична асоціація метод головних компонент факторні навантаження терикон відходи вуглевидобутку вуглевидобуток |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | УкрДГРІ |
Citation: | Книш І.Б., Карабин В.В. Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикону копальні Степова Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Мінеральні ресурси України, 2004. № 3. С. 42-44. |
Series/Report no.: | ;3 |
Abstract: | Досліджено відходи вугільного підприємства з використанням математичних методів. Доведено, що сучасні відходи містять малі кількості важких металів і використання їх у дорожньому та будівельному господарствах є пріоритетним. Вирізнено парагенетичні асоціації хімічних елементів, обгрунтовано геохімічні процеси та здійснено районування на підставі системного аналізу, що дає наукову основу для оптимізації використання порід терикону. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3766 |
ISSN: | 1682-721X |
Appears in Collections: | ... - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Парагенезіс Степова.pdf | 13.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.