Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харишин, Дем'ян Васильович | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T13:32:41Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T13:32:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3812 | |
dc.description.abstract | Запропонована математична модель визначення та дослідження напружено- деформованого стану трубобетонної конструкції з центральним армуванням при її нагріві. Запропонований метод визначення температурних напружень і переміщень в трьохшарових циліндричних колонах. Одержані аналітичні вирази для знаходження радіальних, кільцевих та осьових температурних напружень при нагріві колони на деяку постійну величину темпе- ратури. Проведено розрахунки температурних напружень. Результати представлені графічно. Встановлено вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на величину напру- жень. Показано вплив коефіцієнта Пуассона і температурного коефіцієнта лінійного розши- рення металу і бетону на напружено-деформований стан трубо бетонної конструкції. | uk |
dc.description.sponsorship | М.М. Семерак, Д.В. Харишин | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | uk |
dc.subject | трубобетонні колони, температура, фізико-механічні характеристики, термонапружений стан. | uk |
dc.title | ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ І БЕТОНУ НА ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ НАГРІВУ | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.