Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/3814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харишин, Дем'ян Васильович | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T13:37:40Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T13:37:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3814 | |
dc.description.abstract | Розроблена методика визначення температурного поля та його зміни в часі при нагріванні колони за стандартним температурним режимом пожежі з врахуванням законів зміни фізико-механічних характеристик бетону і металу. Шляхом математичного моделю- вання процесу теплообміну між середовищем та трубобетонною конструкцією під час по- жежі, методом кінцевих елементів спрогнозовано межу досягнення сталевою обоймою кри- тичної температури. Досліджено нестаціонарне температурне поле по товщині трубобетон- ної конструкції (бетонне ядро-сталева обойма) змодельованої у вигляді двошарового циліндра за умови зміни температури зовнішнього середовища за стандартним температур- ним режимом пожежі. Результати досліджень представлені графічно. | uk |
dc.description.sponsorship | М.М. Семерак, О.В. Некора, Д.В. Харишин, А.В. Поздєєв | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЛДУ БЖД | uk |
dc.subject | температурний режим пожежі, трубобетонна конструкція, нестаціона- рне температурне поле, теплообмін, вогнестійкість. | uk |
dc.title | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАГРІВАННЯ ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ ПОЖЕЖІ | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Microsoft Word - Рожежна безпека 30 макеч гочовий.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.