Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/4486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимович, В.М. | - |
dc.contributor.author | Шевчук, М. | - |
dc.contributor.author | Мандрона, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T08:59:04Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T08:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4486 | - |
dc.description.abstract | Здійснено дослідження генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей, побудованих на основі LFSR. Розроблено імітаційні моделі генераторів із різними значеннями твірних поліномів. Досліджено статистичні характеристики генераторів, їх періоди повторення, складність побудови (технологічність) під час реалізації на програмованих логічних інтегральних схемах і максимально можливу довжину криптографічного ключа. | uk |
dc.publisher | НУ «Львівська політехніка» | uk |
dc.subject | исевдовипадкова бітова послідовність, генератори псевдовипадкових чисел, статистичні характеристики | uk |
dc.title | Дослідження генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей на основі LFSR | uk |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_Мандрона_Автоматика виміювання і керування.pdf | Фахова стаття | 298.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.