Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Тацій, Роман Мар'янович | |
| dc.contributor.author | Карабин, Оксана Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Чмир, Оксана Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T10:36:19Z | |
| dc.date.available | 2018-12-04T10:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5351 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано загальну методику дослідження поздовжніх коливань стрижнів кусково-сталого перерізу. В основу схеми покладено концепцію квазіпохідних, метод зведення вихідної задачі до розв’язування двох простіших, але взаємозв’язаних задач, сучасну теорію систем лінійних диференціальних рівнянь, класичний метод Фур’є та модифікований метод власних функцій. | uk |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника | uk |
| dc.subject | квазідиференціальне рівняння | uk |
| dc.subject | крайова задача | uk |
| dc.subject | матриця Коші | uk |
| dc.subject | задача на власні значення | uk |
| dc.subject | метод Фур’є | uk |
| dc.subject | метод власних функцій | uk |
| dc.title | Загальна схема дослідження поздовжніх коливань стрижнів кусково-сталого перерізу | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| Appears in Collections: | 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Теза_Івано-Франківськ 2018.pdf | Стаття | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.