2019
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Дослідження комп’ютерної мережі сканером вразливості NESSUS | Шабатура, М.М.; Балацька, В.С. |
2019 | DOS(DDOS)-атаки | Шабатура, М.М.; Тихолаз, Д. |
2019 | Сканери вразливостей комп'ютерної мережі | Шабатура, М.М.; Балацька, В. |
2019 | Dosimetric Detector Hardware Simulation Model Based on Modified Additive Fibonacci Generator | Shabatura, M.M.; Maksymovych, V.M.; Harasymchuk, O. |
2019 | Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR | Шевчук, М.С.; Мандрона, М.М.; Максимович, В.М. |
2019 | Additive Fibonacci Generators Using Prime Numbers | Maksymovych, V.M.; Harasymchuk, O.; Mandrona, M.M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6