Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ ВІД ГЕКСАНУ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ | Стокалюк, Олег Володимирович |
2020 | 11 | - |
2018 | Заходи мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій екологічної генези на ділянках будівництва нафтогазових свердловин | Карабин, В.В. |
2018-02-18 | Патент 123350 UA. Спосіб фізичного моделювання процесу поширення забруднення внаслідок одноразового скиду нафтопродуктів у річку | Карабин, В.В.; Сиса, Л.В.; Рак, Ю.М. |
2018-02-12 | Патент 123043 UA. Установка для моделювання процесу забруднення протічної води | Карабин, В.В.; Сиса, Л.В.; Рак, Ю.М. |
2018 | МІНЛИВІСТЬ СПОЛУК ІОН АМОНІЮ У ТАЛИХ ВОДАХ В ОКОЛИЦЯХ М. БОРИСЛАВА | Карабин, В.В.; Рак, Ю.М. |
2018 | Flood risk assessment of Chervonograd mining-industrial district | Starodub, Y.; Karabyn, V.; Havrys, A.; Shainoga, I.; Samberg, A. |
2018-09-14 | МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКА ХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ | Карабин, В.В.; Гуменна, Л.О.; Гусак, М.П.; Дацьків, О.В. |
2018-04-25 | BIOMONITORING OF ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE “CHERVONOGRADSKA” MINE OF THE LVIV-VOLYN COALFIELD | Равлик, У.; Карабин, В.В. |
2018 | Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничо-промислового району | Карабин, В.В. |
2018 | ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ Р. ТИСМЕНИЦЯ | Карабин, В.В.; Рак, Ю.М. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11