Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухарська, Наталія Павлівна | - |
dc.contributor.author | Явин, Христина | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T18:02:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T18:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7542 | - |
dc.description.abstract | Розроблено метод і багатофакторну адитивну модель оцінки надійності пе-рсоналу, застосування яких дасть змогу організаціям підвищити їх рівень інфор-маційної безпеки. | en_US |
dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | en_US |
dc.subject | інформаційна безпека, оцінка надійності персоналу, адитивна модель. | en_US |
dc.title | Розроблення методу моделювання й оцінки організаційної прихильності персоналу | en_US |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник конференції ІБІТ 2020.pdf | Тези | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.