Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рак, Юрій Павлович | |
dc.contributor.author | Саченко, Анатолій Олексійович | |
dc.contributor.author | Зачко, Олег Богданович | |
dc.contributor.author | Палій, Ігор Орестович | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T10:09:37Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T10:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Рак Ю.П. Ідентифікація проектів в портфелях і програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій / Ю.П.Рак, А.О.Саченко, О.Б. Зачко, І.О.Палій / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - № 4 (40). - С. 64-69. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11ryppns.pdf | uk |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7773 | - |
dc.description | На основе проектно-ориентированного подхода разработана модель расчета комплексных показателей потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионов Украины. Вычислено комплексные показатели потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионов Украины за 2010 г. и осуществлена классификация территорий относительно уровня приоритетности проектов в портфеле. Рис. 3, табл. 2, дж. 8. Based on project-oriented approach, the model calculation of complex performance potential hazards emergency man-made and natural regions of Ukraine. Calculated comprehensive indicators of the potential risk of emergency situations of technogenic and natural regions of Ukraine in 2010 and is classified areas relative to the level of priority projects in the portfolio. Figure. 3, Tab. 2, j. 8. Keywords: project portfolio, program, projects for regional development, information technology, emergency, manmade and natural security. | uk |
dc.description.abstract | На основі проектно-орієнтованого підходу розроблено модель розрахунку комплексних показників потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонів України. Обчислено комплексні показники потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонів України за 2010 р. та здійснено класифікацію територій відносно рівня пріоритетності проектів у портфелі. Рис. 3, табл. 2, дж. 8. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Рак Ю.П. Ідентифікація проектів в портфелях і програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій / Ю.П.Рак, А.О.Саченко, О.Б. Зачко, І.О.Палій / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - № 4 (40). - С. 64-69. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11ryppns.pdf | uk |
dc.subject | портфель проектів, програма, проекти регіонального розвитку, інформаційні технології, надзвичайні ситуації, техногенна та природна безпека | uk |
dc.title | ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ У ПОРТФЕЛЯХ ТА ПРОГРАМАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | uk |
dc.title.alternative | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПОРТФЕЛЕ И ПРОГРАММАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | uk |
dc.title.alternative | IDENTIFICATION PROJECTS PORTFOLIO AND REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES OF EMERGENCIES | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2011-2014рр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uprv_2011_4_13.pdf | 594.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.