Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/8135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гудим, Василь Ількович | - |
dc.contributor.author | Назаровець, Олег Богданович | - |
dc.contributor.author | Шпак, Тарас Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T13:57:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T13:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8135 | - |
dc.description.abstract | Згідноізстатистичними даними, однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж на транспортних засобах, є пожежонебезпечні режими роботи бортових електричних мереж –35%. Найбільш частими причина-ми пожеж транспортних засобів, під час їх експлуатації, є несправності електрообладнання (коротке замикання та перенавантаження дротів бортової електромережі) та паливної систем.У зв’язку з цим виникла задача виявлення причини і встановлення причетності до загорання бортової електромережі та електрообладнання транспортного засобу шляхом дослідження мікроструктур струмопровід-них елементів електромережі.Дослідження мікроструктури проводились за допомогою методу металографічного та рентгеноспектрально-го аналізу, з використанням скануючого електронного мікроскопа з системою рентгенівського мікроаналізу.Мікроструктура еталонного зразка дроту представляє собою полікристали міді, які витягнуті в напрямку деформації. Слід відмітити, що після травлення виявляється мікроструктурна неоднорідність, це спостерігається як на поздовжніх, так і на поперечних шліфах. Пропускання постійного струму через дріт суттєво змінює його мікроструктуру: у ній з’являються лока-льні ділянки кулеподібної форми, що свідчить про оплавлення і наступну швидку кристалізацію, в результаті чого формуються окремі ділянки у вигляді круглих вкраплень.Слід відмітити, що при дії струмів короткого замикання ділянки кулеподібної форми утворюються на поверхні жили дротини, розмірні характеристики ділянок оплавлення стають більшими. | en_US |
dc.subject | direct current | en_US |
dc.subject | microstructure of copper wire | en_US |
dc.subject | metallographic research | en_US |
dc.subject | electrical networks | en_US |
dc.title | МІКРОСТРУКТУРНИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ МІДНИХ ДРОТІВ НАГРІТИХ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
887-Текст статті-3476-1-10-20190303.pdf | 798.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.