Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/8146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гудим, Василь Ількович | - |
dc.contributor.author | Кузін, Олег Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Назаровець, Олег Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T15:07:17Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T15:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8146 | - |
dc.description.abstract | В Україні, як і в більшості країн світу, упродовжостанніхдесятироківвідбувсязначнийпроривубудівництвісучасногожитлатаофіснихприміщеньзвисокимрівнемкомфортузарахуноквикористанняпобу-товоїтаофісноїавтоматизованоїелектро апаратури. Заминулийріквексплуатаціювведеноблизько 20 тис. житлових будинків, або понад 4 млн м. кв. житла. Однаквексплуатаціїщезали-шаєтьсяблизько 15 % будівельстароїзабудови, вякихвнутрішніелектричнімережівиконанізалюмінієвихпроводів, які, якпідтверджуєста-тистика, єпричиноювиникненняпожеж. Цепояснюєтьсятим, що, навідмінувідсучаснихтехнічнихтабудівельнихнорм, колисьдопус-калосявикористанняалюмінієвихпроводів, якімаютьнабагатогіршіелектричніхарактеристики, ніжмідні. Узв’язкузцимвУкраїнінабраличинностівимогидопобудовивнутрішніхелектро-мережжитловихбудівель, якізабороняютьвикористаннязцієюметоюалюмінієвихпроводів, атомутепердляпобудовивнутрішніхелектрич-нихмережвикористовуютьвинятковомідніпро-води [1 – 4; 10]. Проаналізувавши статистику причин виникнення пожеж, яківідбулисявпродовжостанніхроків, можна зробити висновок, що електропроводи є одним із найпоширеніших джерел загорянь, оскільки приблизно 61 % усіх пожеж, пов'язанихзелектроустановкамипромисловоготапобутовогопризначення, виникає від кабельно-провідникових виробів [4; 8; 11; 15]. Таким чином, питанняпожежноїбезпекивелектроустановках, атакожпошукметодіввиявленняпричинпожежєважливимтаактуальниміпотребуєвирішення. Однакзакономірнезростаннякількостійпо-тужностіспоживачівелектроенергіїпризводитьдоперевантаженняелектричнихмереж, що зумовлює швидке старіння ізоляції, її руйнування і, відповідно, скороченнятермінуексплуатаціїпроводів. | en_US |
dc.subject | microstructure of conductors | en_US |
dc.subject | electrical networks | en_US |
dc.subject | local x-ray spectral analysis | en_US |
dc.subject | oxygen content | en_US |
dc.subject | short circuit | en_US |
dc.title | МІКРОСТРУКТУРА ПРОВОДІВ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, ЯКІ ПОБУВАЛИ В УМОВАХ ПОЖЕЖІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
79-Текст статті-80-2-10-20191205.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.