Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/8158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оксентюк, Віра Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Стефанович, Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Щербовський, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Андрій Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T17:44:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T17:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-25 | - |
dc.identifier.issn | 2078-6662 | - |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8158 | - |
dc.description.abstract | Однією із систем, яка забезпечує ефективну роботу пожежного автопідіймача, є система повертання платформи. Під час проектування нових та модернізації існуючих систем повертання платформи важливим етапом є забезпечення заданого рівня їх надійності. В статті запропоновано модель надійності системи повертання платформи із урахуванням засобів резервування, призначену для аналізу причин непрацездатності такої системи. Модель адекватно враховує вплив зміни навантаження елементів системи залежно від стану приводу. Зміну навантаження формалізовано динамічним деревом відмов, а ймовірнісні характеристики визначені за марковською моделлю. Одержані результати є основою для розроблення заходів щодо підвищення надійності досліджуваної системи. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Пожежна безпека | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;27 | - |
dc.subject | модель надійності | en_US |
dc.subject | причина непрацездатності | en_US |
dc.subject | система повертання платформи | en_US |
dc.subject | пожежний автопідіймач | en_US |
dc.subject | перерозподіл навантаження | en_US |
dc.subject | динамічне дерево відмов | en_US |
dc.subject | граф станів та переходів | en_US |
dc.subject | марковська модель | en_US |
dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИЧИН НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ПОВЕРТАННЯ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДІЙМАЧА З ВРАХУВАННЯМ ЗАСОБІВ РЕЗЕРВУВАННЯ | en_US |
dc.title.alternative | FAILURE CAUSE PROBABILITY INDEXES DETERMINATION FOR PLATFORM ROTATING SYSTEM OF FIRE AUTOLIFT WITH REDUNDANCY FACILITIES | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
256-Текст статті-817-1-10-20180821 (1).pdf | 348.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.