Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/819Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паснак, Іван Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T09:31:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-02T09:31:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/819 | - |
| dc.title | Застосування методів регресійного аналізу для прогнозування аварійності на регульованих перехрестях Львова | uk |
| Appears in Collections: | 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nvnltu_2015_25.9_40.pdf | 413.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.