Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/8963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Товарянський, Володимир Ігорович | |
dc.contributor.author | Кузик, Андрій Данилович | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T11:25:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T11:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Науковий вісник НЛТУ України . – 2016. – Вип . 26.5. - С. 220-227 | uk |
dc.identifier.uri | http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8963 | - |
dc.description.abstract | Research of fire hazard of young pine depending on the age of young pine with the use of computer modeling of forest fires in the physical model Wildland-Urban Fire Dynamics Simulator (WFDS) was conducted. Fire hazard in 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40-years full pine stands via velocity of the front of the fire using models of growth and height of lower branches from soil surface was evaluated. The combu stible material on the ground in 5-year stands was dry grass and in older age – pine litter . The speeds of spread of ground and crown fires and transition from ground to crown fires was obtained. Transition of ground fires into crown fires was going in 5-20-year stands and this causes increase the speed of propagation of fire and fire danger. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Науковий вісник НЛТУ України . – 2016. – Вип . 26.5 | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;26.5 | |
dc.subject | сосна звичайна | uk |
dc.subject | соснові молодняки | uk |
dc.subject | лісова пожежа | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.title | Оцінювання залежності пожежної небезпеки соснових молодняків від віку | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.