Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9882
Title: | Солестійкість видів роду Juniperus L. у міських екосистемах |
Authors: | Шуплат, Тарас Ігорович Попович, Василь Васильович |
Keywords: | Культивар кущ Ялівці солестійкість урбоекосистема |
Issue Date: | Oct-2017 |
Publisher: | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського |
Citation: | Визначення рівня солестійкості кущових ялівців в міських умовах |
Series/Report no.: | XV Міжнародна науково-технічна конференція; |
Abstract: | Для великих міст, актуальним є питання інтродукції у систему міського зеленого будівництва рослинного матеріалу (хвойного і листяного), котрий б відзначався стійкістю до екологічних умов міста: підвищеної температури, дефіциту вологи, загазованості, димового, пилового забруднення, підвищеного рівня концентрації солей у едафотопі та на поверхні рослин. |
Description: | Підвищений рівень засоленості міських едафотопів спричинює міграцію солей в рослині, веде до уповільнення їх росту і фізіологічного розвитку: порушення забезпеченості вологою, деструкція мітохондрій, зміни співвідношення хлорофілів a і b, втрата міцності зв'язків хлорофіл-білково-ліпідного комплексу пластид, як наслідок - вицвітання хлорофілу. |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9882 |
ISSN: | 978-617-639-150-0 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Солестійкість видів роду Juniperus L. у міських екосистемах.pdf | 921.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.