Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуплат, Тарас Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-03T18:48:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-03T18:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-05 | - |
dc.identifier.citation | Проведення аналізу ефективності інтродукційно-акліматизаційного процесу кущових ялівців в умовах урбоекосистеми міста Львова | en_US |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9894 | - |
dc.description | Для аналізу успішності інтродукційного процесу кущових ялівців КЗЗМ Львова використовувались дві методики: П. І. Лапіна і С. В. Сіднєвої (1973) та П. А. Кохно і О. М. Курдюка (1994). Перша об’єднує критерії оцінок успішності інтродукції, присвоюючи виду числове значення та розподіляє на групи перспективності, базовані на фенологічних і біометричних даних. Друга ж полягає в оцінюванні результатів інтродукції за допомогою підрахованого акліматизаційного числа. Дані методики є взаємодоповнюючими та дозволяють оцінити перспективність інтродукційного та акліматизаційного процесу. | en_US |
dc.description.abstract | Здійснення інтродукційного процесу кущових ялівців у природно-кліматичних умовах комплексної зеленої зони міста визначає перспективність використання їх у міському озелененні. Йдеться про життєвість, яка полягає у біологічній, екологічній стійкості, здатності до розмноження, адаптації умовам місцезростання. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Восьма Міжнародна науково-практична конференція „Рослини та урбанізація”; | - |
dc.subject | Культивар | en_US |
dc.subject | кущ | en_US |
dc.subject | Ялівці | en_US |
dc.subject | вид | en_US |
dc.subject | інтродукція | en_US |
dc.subject | акліматизація | en_US |
dc.subject | декоративно-естетичний потенціал | en_US |
dc.subject | групи перспективності | en_US |
dc.title | Оцінка успішності інтродукції видів і культиварів кущових ялівців в озелененні КЗЗМ Львова | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінка успішності інтродукції видів і культиварів кущових ялівців в озеленення КЗЗМ Львова.pdf | 960.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.