Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9896
Title: | Шумопонижаюча ефективність кущових ялівців у вуличних насадженнях міста Львова |
Authors: | Шуплат, Тарас Ігорович Попович, Василь Васильович Баланюк, Володимир Мірчович |
Keywords: | Ялівці кущ урбоекосистема шумове забруднення культивар звукова хвиля |
Issue Date: | Oct-2019 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Диференційована оцінка рівня шумопонижаючої ефективності кущових ялівців в умовах вуличних посадок міста Львова |
Series/Report no.: | Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; |
Abstract: | Прогресуючий урбанізаційний процес дуже суттєво впливає на фізіологічне і психоемоційне здоров’я міських мешканців. Одним із видів цього впливу є шумове забруднення. У містах виділяють кілька груп шумів: внутрішні (інженерне, технічне, санітарно-технічне побутове обладнання), зовнішні (автомобільний, залізничний, авіаційний), а також точковий (шум площ, вокзалів) і лінійний (автомагістралі). У м.Львові транспортні шуми є одним із найбільш розповсюджених джерел генерування. За даними дослідників автомобільний транспорт (на відстані 7,5 м) генерує шум в діапазоні 77–83 дБ, легкові автомобілі – 77 дБ, громадські автобуси та вантажівки – 78–83 дБ, залізничний транспорт (на відстані 20 м) – 90–101 дБ, авіаційний транспорт (під трасою) – 98–105 дБ |
Description: | Тому для комфортного життя, праці і в цілому здоров'я міських мешканців, енергію звуку слід понижати. Ефективним засобом впливу є система міського зеленого будівництва. Важливе місце в ній відводи-ться кущовим посадкам представників роду Ялівець (Juniperus L.). Зниження енергії звукової хвилі залежить від ряду морфобіологічних характеристик: габітусу, щільності крони, висотних характеристик, типу і густоти хвої, схеми посадки і розміщення стосовно джерела шуму. Ці параметри є важливими, адже густа, «зелена стіна» зменшує інтенсивність шуму, спричиненого міським транспортом у 3–4 рази |
URI: | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9896 |
ISSN: | УДК: 502/504:37(477.43) ББК: 20.1:74 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шумопонижаюча ефективність кущових ялівців у вуличних насадженнях міста Львова.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.