Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуплат, Тарас Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-03T19:53:22Z | - |
dc.date.available | 2022-04-03T19:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка індикаційних показників успішності інтродукційного процесу кущових ялівців в умовах КЗЗМ Львова | en_US |
dc.identifier.issn | 978–617–8007–05–8 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/9900 | - |
dc.description | Впродовж 2010–2018 рр. проведені дослідження перебігу інтродукційного процесу кущових культиварів ялівців у природно-кліматичних умовах комплексної зеленої зони міста Львова, частоту трапляння у чотирьох ЕФП міста. Одержані дані дозволили визначити перспективність використання у міському озелененні, виявлених в різних умовах місцезростання, кущових ялівців. Розподіл різноманіття трапляння культиварів, здійснений за методикою Б.К. Термени, є наступним: насадження спеціального призначення – 50,8% насадження обмеженого користування – 41,6%, насадженнях загального користування – 7,6%. | en_US |
dc.description.abstract | Невід’ємною та вагомою складовою покращення стану довкілля у міських екосистемах є створення багатофункціональної і розгалуженої системи зеленого будівництва. Важливу роль у цьому процесі відводиться хвойним деревним рослинам, зокрема численним видам та культиварам родини Кипарисові (Cupressaceae Bartlett). Помітне місце серед них відводиться кущовим культиварам роду Ялівець (Juniperus L.) | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Всеукраїнська науково-практична. конференція присвячена пам’яті О. І. Колеснікова: Колесніковські читання; | - |
dc.subject | Рід Ялівець | en_US |
dc.subject | кущ | en_US |
dc.subject | культивар | en_US |
dc.subject | інтродукція | en_US |
dc.subject | акліматизація | en_US |
dc.subject | природно-кліматичні умови | en_US |
dc.title | Оцінка успішності інтродукції кущових культиварів роду Ялівець (Juniperus L.) в системі озеленення м. Львова | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінка успішності інтродукції кущових культиварів роду Ялівець (Juniperus L.) в системі озеленення м. Львова..pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.