Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Равлик, У.І. | - |
dc.contributor.author | Карабин, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T20:54:34Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T20:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 листопада 2015 р. / ДСНС України, ЛДУБЖД [та ін.] | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1143 | - |
dc.description.abstract | Bioindication method of determining the integral index fluctuating asymmetry of leaf plates of Betula pendula tested under conditions of anthropogenic impact heap of coalmine,,Chervonogradska". Established relationship between the amount of dust and the level of fluctuating asymmetry leaves Betula pendula. The results make it possible to prove the feasibility of using the method of fluctuating asymmetry in areas of anthropogenic impact of coal mines. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.subject | екологічна безпека | |
dc.title | Методичні аспекти оцінювання екологічного стану довкілля в районах вуглевидобутку за результатами флуктуючої асиметрії берези повислої | uk |
dc.title.alternative | Methodical aspects of evaluation of the ecological condition of environment in coal mining areas by the results of fluctuating asymmetry Betula pendula | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | ... - 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Равлик Карабин.pdf | 703.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.