Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стародуб, Юрій Петрович | - |
dc.contributor.author | Гаврись, Андрій Петрович | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Рогуля, Андрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Філіпова, Вікторія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T14:26:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T14:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.issn | 2524-2636 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12428 | - |
dc.description.abstract | На сьогоднішній день дедалі актуальнішою стає проблема забезпечення стабільного розвитку населення і територій від надзвичайних ситуацій, які виникають щороку з більшою частотою. Досягнути стабільного розвитку територій шляхом оптимізації плану проекту визначення зон можливого затоплення паводковими водами, шляхом удосконалення процесу моделювання зон підтоплення територій. В статті запропоновано метод реалізації проєкту встановлення меж зон можливого затоплення паводковими водами, який передбачає відмежування зон, що є першочергові для використання у стабільному розвитку територій і зон, які потребують додаткових заходів захисту від надзвичайних ситуацій природного характеру. Авторами запропонований план оптимізації виконання проєкту визначення зон можливого затоплення паводковими водами шляхом удосконалення процесу моделювання зон підтоплення територій. Кінцевим продуктом реалізації проєкту є інформаційна система, що забезпечуватиме збирання, опрацювання, аналіз, моделювання та надсилання геоінформаційних даних з інформацією про зони ризиків затоплення територій. Розроблений проєкт реалізований за допомогою комп’ютерного моделювання та досліджений на реальному прикладі затоплення територій Магальської сільської ради Чернівецької області України у 2008 році. Результатом дослідження є запропонований план оптимізації виконання проекту визначення зон можливого затоплення паводковими водами шляхом удосконалення процесу моделювання зон підтоплення територій. Запропонований метод реалізації проєкту визначення зон можливого затоплення паводковими водами дасть можливість на основі комп’ютерного моделювання розрахувати значення глибини затоплення територій на яких можливе виникнення цієї надзвичайної ситуації. В результаті отримані розрахунки будуть використані для створення інженерно-технічних заходів цивільного захисту від затоплення та підтоплення, що повинні забезпечити безпеку населення, яке проживає на цій території | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Черкачький інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Том 6 № 1 (2022); | - |
dc.subject | цивільний захист | en_US |
dc.subject | затоплення | en_US |
dc.subject | геоінформаційні системи | en_US |
dc.subject | моделювання зон підтоплення | en_US |
dc.title | ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПАВОДКОВОГО ЗАТОПЛЕННЯ В УКРАЇНІ | en_US |
dc.title.alternative | Achieving sustainable development of territories by implementations the project of determination of flood zones in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття ЧІПБ 1 (2022).pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.