Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13925Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гущак Роман Іванович, Стародуб Юрій Петрович, Михалічко Борис Миронович, Лавренюк Олена Іванівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T07:49:41Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-20T07:49:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-07-06 | - | 
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/13925 | - | 
| dc.language.iso | ua | en_US | 
| dc.publisher | 4th International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection», July 6-8 2024, Porto, Portugal, No 207, P. 103-105. | en_US | 
| dc.title | Визначення коефіцієнта тертя кочення підшипника | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | 2024 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-9.pdf | 267.62 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
