Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1405Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Карабин, Оксана Олександрівна | - | 
| dc.contributor.author | Васильєва, Олена Едуардівна | - | 
| dc.contributor.author | Самойленко, Владислав | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-10-03T18:58:31Z | - | 
| dc.date.available | 2016-10-03T18:58:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1405 | - | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | ЧІПБ імені героїв Чорнобиля | uk | 
| dc.subject | статистичні моделі, рівняння регресії | uk | 
| dc.title | Статистичні моделі кількості виїздів оперативних підрозділів служби ДСНС на основі даних 2013-2014 років | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Appears in Collections: | 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| konfer-19.05_1.bmp | 1.47 MB | BMP | View/Open | |
| konfer-19.05_56.bmp | 1.47 MB | BMP | View/Open | |
| konfer-19.05_57.bmp | 1.47 MB | BMP | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
