Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/14573Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шайнога Я., Гембара Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-10T21:55:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-10T21:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/14573 | - |
| dc.description.abstract | Пропонується розрахункова математична модель поширення втомних тріщин у зварних з’єднаннях в умовах дії водневого середовища. В основу моделі покладено енергетичний критерій втомного руйнування, суть якого полягає в наступному. | en_US |
| dc.publisher | МАТЕМАТИКА, ЩО НАС ОТОЧУЄ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ, ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ XI Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів | en_US |
| dc.subject | математична модель, тріщина, втома | en_US |
| dc.title | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВТОМНИХ ТРІЩИН В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОДНЮ | en_US |
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шайнога.pdf | 267.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.