Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/14721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Перетятко, Любов Антонівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T09:19:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T09:19:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-11(39) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/14721 | - |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2024. № 11(39) 2024. С. 2001. | en_US |
| dc.title | Тенденції розвитку підприємств в Україні у світлі бізнес-демографії | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Наукові_інновації_11_39_2024.pdf | 19.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.