Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кочмар, І.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T10:37:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T10:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Кочмар І. М. Особливості термічного впливу на мінливість вилуговування забруднюючих речовин з аргіліту (на прикладі терикону ЦЗФ «Червоноградська»). Геотехнічні проблеми розробки родовищ: Матеріали XХІІ Міжнародної конференції молодих вчених (24 жовтня 2024 року, м. Дніпро). Дніпро: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 2024. С. 53-56. | en_US |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15126 | - |
dc.description.abstract | Безпечне видалення та зберігання великої кількості відходів, які накопичуються внаслідок видобутку та збагачення кам’яного вугілля є важливим питанням для гірничодобувної промисловості в усьому світі. Вплив відходів вуглевидобутку на навколишнє середовище має високу ймовірність довготривалої екологічної небезпеки в гірничо-промислових районах України та вимагає детального вивчення та дослідження. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | Дніпро: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України | en_US |
dc.subject | екологічна безпека | en_US |
dc.subject | відходи вуглевидобутку | en_US |
dc.subject | терикони | en_US |
dc.subject | важкі метали | en_US |
dc.title | Особливості термічного впливу на мінливість вилуговування забруднюючих речовин з аргіліту (на прикладі терикону ЦЗФ «Червоноградська») | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Тези_Кочмар_Матеріали ХХІІ_Геотехнічні проблеми розробки родовищ.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.