Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скиба, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T11:44:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T11:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Скиба Т. Радіаційно-екологічна оцінка екосистем у зонах техногенного навантаження (на прикладі сміттєзвалищ побутових відходів). Біологічні, хімічні та екологічні загрози під час війни : колективна монографія / за заг. ред. В. В. Поповича, В. О. Сергієнка, Н. О. Іванченко. Львів : ЛДУБЖД, 2025. С. 380–390. | en_US |
dc.identifier.issn | 978-617-8654-08-5 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16176 | - |
dc.description.abstract | У роботі представлено результати радіоекологічної оцінки складових екосистем (грунтів, рослин, повітря) в зоні впливу полігонів побутових відходів у межах Західного Лісостепу України. Дослідження охоплювали аналіз ґрунтів та повітря на чотирьох об'єктах — полігонах ТПВ у с. Малашівці, м. Кременець, м. Хмельницький та м. Дунаївці. Встановлено просторові коливання вмісту природних та техногенних радіонуклідів (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) залежно від орієнтації території щодо полігонів, глибини горизонту відбору та антропогенного навантаження. Показники ефективної питомої активності природних радіонуклідів не перевищували нормативних значень (370 Бк/кг), однак на окремих ділянках перевищували фоновий рівень у кілька разів. Спостерігається акумуляція Cs-137 у верхніх шарах ґрунту, що вказує на нещодавнє його надходження або пилове перенесення. Виявлено неоднорідність показників питомої активності радіонуклідів з різних сторін горизонту та вертикальних шарах ґрунту, що свідчить про потенційне радіаційне навантаження об’єктів захоронення відходів на прилеглі екосистеми. Це підкреслює важливість та необхідність регулярного радіометричного контролю сміттєзвалищ. | en_US |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.publisher | ЛДУБЖД | en_US |
dc.subject | сміттєзвалище | en_US |
dc.subject | відходи | en_US |
dc.subject | тверді побутові відходи | en_US |
dc.subject | сміттєзвалище | en_US |
dc.subject | радіонукліди | en_US |
dc.subject | радіаційний фон | en_US |
dc.subject | ефективна питома активність радіонуклідів | en_US |
dc.subject | джерело іонізуючого випромінювання | en_US |
dc.subject | екологічна безпека | en_US |
dc.subject | екологічна небезпека | en_US |
dc.title | РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМ У ЗОНАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ СМІТТЄЗВАЛИЩ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ | en_US |
dc.title.alternative | RADIATION AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS IN TECHNOGENICALLY IMPACTED AREAS: A CASE STUDY OF MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Біологічні, хімічні та екологічні загрози під час війни: колективна монографія / за загальною редакцією Поповича В.В., Сергієнко В.О., Іванченко Н.О. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Скиба Т..pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.