Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pelekh, R. L. | - |
dc.contributor.author | Marych, V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T08:24:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T08:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16485 | - |
dc.language.iso | ua | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Пожежна безпека, 46, 2025 р. 106-115. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.46.2025.11; | - |
dc.title | Аналіз чинників, що впливають на ефективність систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2025 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.