Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кочмар, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Карабин, Василь Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T08:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T08:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | - |
| dc.identifier.citation | Кочмар І. М., Карабин В. В. Оцінка техногенного впливу на ґрунтове середовище в районі вугільних відвалів: на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції (6-10 жовтня 2025 р., м. Львів). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). К.: ДКЗ, 2025. С. 601-604. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16619 | - |
| dc.description.abstract | В результаті видобутку кам’яного вугілля та активної діяльності в гірничо-видобувних районах утворилися значні обсяги промислових відходів, активізувалися небезпечні геологічні процеси, підвищилися рівні забруднення компонентів екосистем. Джерелом забруднення об’єктів довкілля в цих регіонах є терикони (породні відвали), які займають значні площі родючих земель. Більшість відходів вугледобувної промисловості містять значну кількість важких металів і тому є особливо небезпечними для оточуючого середовища, а ґрунти навколо породних відвалів можуть бути забруднені різними полютантами. Для оцінки екологічного стану ґрунтів в зоні впливу породного відвалу ЦЗФ «Червоноградська» Червоноградського гірничопромислового району авторами було проведено дослідження зразків ґрунту відібраних із нижнього ярусу схилу терикону, та на відстанях 20, 40 та 100 м від породного відвалу. Результати досліджень довели, що складування порожніх порід у терикони в значній мірі вплинули на забруднення місцевих ґрунтів важкими металами, що може стати серйозною загрозою для здоров'я людини та регіональної екосистеми. | en_US |
| dc.language.iso | ua | en_US |
| dc.publisher | Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). К.: ДКЗ | en_US |
| dc.subject | екологічна безпека | en_US |
| dc.subject | грунти | en_US |
| dc.subject | терикони | en_US |
| dc.subject | важкі метали | en_US |
| dc.subject | відходи вуглевидобутку | en_US |
| dc.title | Оцінка техногенного впливу на ґрунтове середовище в районі вугільних відвалів: на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. | en_US |
| dc.title.alternative | ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL IMPACT ON THE SOIL ENVIRONMENT IN THE AREA OF COAL DUMPS: THE CASE OF THE LVIV-VOLYN COAL BASIN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Тези_Надрокористування_ Грунти.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.